







Cítricos
Toronja, Kumquat, Limón, Lima, Naranja, Pomelo, Tangelo y Mandarina
La dosis máxima anual para cítricos es de 25.45 galones de producto (12.6 lbs. de cobre metálico).
| Enfermedad | Dosis/A fl. oz. (lbs. Cu2+/A) | Intervalo Mínimo entre Tratamientos (días) | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| Mancha foliar por Alternaria | 30 a 70 (0.116 a 0.271) |
7 | Aplique ante el primer indicio de lluvia o la primera aparición de la mancha foliar. |
| Mancha grasienta, Picado rosado | 25.6 a 64 (0.099 a 0.248) |
7 | Aplique a mediados del verano. |
| Roña o sarna | 25.6 a 64 (0.099 a 0.248) |
7 | Aplique poco antes de que los árboles comiencen a brotar. Vuelva a aplicar a los 2/3 de la caída de los pétalos. Vuelva a aplicar cuatro semanas después si es necesario. |
| Melanosis (Diaporthe citri), Mancha de alga | 25.6 a 64 (0.099 a 0.248) |
7 | Aplique dos veces al año (las aplicaciones deben tener una separación de 7 días) antes del inicio de las lluvias de primavera y otoño. |
| Cancro de los cítricos (Xanthomonas citri) (Supresión) | 25.6 a 64 (0.099 a 0.248) |
7 | Rocíe los brotes de 7 a 14 días después de que comiencen a crecer. Los frutos jóvenes pueden requerir aplicaciones adicionales. El número y el momento de las aplicaciones dependerán de la presión de la enfermedad. Bajo una fuerte presión, cada nuevo brote de crecimiento debe ser rociado. Los árboles muy infectados deben rociarse con una concentración mínima de 250 ppm con una aplicación de seguimiento después de 7-14 días. |
